Savršena investicija: dom na moru
Zašto je posjedovanje ljetne kuće u Hrvatskoj mudar izbor.
POVRŠINA: | KOEF. | POV.S KOEF | |
Vjetrobran : | 2,7 m2 | 1 | 2,7 m2 |
Hodnik : | 5,16 m2 | 1 | 5,16 m2 |
Vešeraj : : | 2,29 m2 | 1 | 2,29 m2 |
Kupaona : | 4,7m2 | 1 | 4,7m2 |
Kuhinja,dnevni boravak : | 30,28 m2 | 1 | 30,28 m2 |
Soba 1 : | 10,93 m2 | 1 | 10,93 m2 |
Soba 2 : | 11,04 m2 | 1 | 11,04 m2 |
Natkrivena terasa : | 22,39 m2 | 0.5 | 11,19 m2 |
Nenatkrivena terasa : | 11,8 m2 | 0.25 | 2,95m2 |
Stubište : | 6,675 m2 | 1 | 6,675 m2 |
Parking mjesto : | 14,31 m2 | 1 | 14,31 m2 |
Ukupno : | 122,275 m2 | 102,225 |
POVRŠINA: | KOEF. | POV.S KOEF | |
Vjetrobran : | 2,7 m2 | 1 | 2,7 m2 |
Hodnik : | 5,16 m2 | 1 | 5,16 m2 |
Vešeraj : : | 2,29 m2 | 1 | 2,29 m2 |
Kupaona : | 4,7m2 | 1 | 4,7m2 |
Kuhinja,dnevni boravak : | 30,28 m2 | 1 | 30,28 m2 |
Soba 1 : | 10,93 m2 | 1 | 10,93 m2 |
Soba 2 : | 11,04 m2 | 1 | 11,04 m2 |
Natkrivena terasa : | 18,75 m2 | 0.5 | 9,375 m2 |
Nenatkrivena terasa : | 0 m2 | 0.25 | 0 m2 |
Stubište : | 6,675 m2 | 1 | 6,675 m2 |
Parking mjesto : | 14,31 m2 | 1 | 14,31 m2 |
Ukupno : | 106,835 m2 | 97,46 |
POVRŠINA: | KOEF. | POV.S KOEF | |
Vjetrobran : | 3,12 m2 | 1 | 3,12 m2 |
Hodnik : | 4,26 m2 | 1 | 4,26 m2 |
Vešeraj : : | 2,5 m2 | 1 | 2,5 m2 |
Kupaona : | 4,72m2 | 1 | 4,72m2 |
Kuhinja,dnevni boravak : | 31,35 m2 | 1 | 31,35 m2 |
Soba 1 : | 11,39 m2 | 1 | 11,39 m2 |
Soba 2 : | 11,52 m2 | 1 | 11,52 m2 |
Natkrivena terasa : | 22,66 m2 | 0.5 | 10,33 m2 |
Nenatkrivena terasa : | 11,6 m2 | 0.25 | 2,9 m2 |
Stubište : | 6,37 m2 | 1 | 6,675 m2 |
Parking mjesto : | 14,22 m2 | 1 | 14,31 m2 |
Ukupno : | 121,71 m2 | 102,77 m2 |
POVRŠINA: | KOEF. | POV.S KOEF | |
Vjetrobran : | 2,25 m2 | 1 | 2,25 m2 |
Hodnik : | 3,11 m2 | 1 | 3,11 m2 |
Vešeraj : : | 1,96 m2 | 1 | 1,96 m2 |
Kupaona : | 4,37 m2 | 1 | 4,37 m2 |
Kuhinja,dnevni boravak : | 26,84 m2 | 1 | 26,84 m2 |
Soba 1 : | 11,38 m2 | 1 | 11,38 m2 |
Soba 2 : | 9,3 m2 | 1 | 9,3 m2 |
Natkrivena terasa : | 18,96 m2 | 0.5 | 9,48 m2 |
Nenatkrivena terasa : | 10,1 m2 | 0.25 | 2,52m2 |
Stubište : | 6,675 m2 | 1 | 6,675 m2 |
Parking mjesto : | 14,22 m2 | 1 | 14,31 m2 |
Ukupno : | 111,04 m2 | 94,07 |
POVRŠINA: | KOEF. | POV.S KOEF | |
Vjetrobran : | 3,12 m2 | 1 | 3,12 m2 |
Hodnik : | 4,26 m2 | 1 | 4,24 m2 |
Vešeraj : : | 2,50 m2 | 1 | 2,50 m2 |
Kupaona : | 4.72m2 | 1 | 4.72m2 |
Kuhinja,dnevni boravak : | 31,35 m2 | 1 | 31,35 m2 |
Soba 1 : | 11,39 m2 | 1 | 11,39 m2 |
Soba 2 : | 11,52 m2 | 1 | 11,39 m2 |
Natkrivena terasa : | 17,39 m2 | 0.5 | 8.7 m2 |
Nenatkrivena terasa : | 0 m2 | 0.25 | 0 m2 |
Stubište : | 6,37 m2 | 1 | 6,37 m2 |
Parking mjesto : | 14,22 m2 | 1 | 14,31 m2 |
Ukupno : | 106,84 m2 | 98,22 m2 |
POVRŠINA: | KOEF. | POV.S KOEF | |
Vjetrobran : | 2,25 m2 | 1 | 2,25 m2 |
Hodnik : | 3,11 m2 | 1 | 3,11 m2 |
Vešeraj : : | 1,96 m2 | 1 | 1,96 m2 |
Kupaona : | 4,37m2 | 1 | 4,37m2 |
Kuhinja,dnevni boravak : | 26,84 m2 | 1 | 26,84 m2 |
Soba 1 : | 11,38 m2 | 1 | 11,38 m2 |
Soba 2 : | 9,3 m2 | 1 | 9,3 m2 |
Natkrivena terasa : | 16,69 m2 | 0.5 | 8.35 m2 |
Nenatkrivena terasa : | 0 m2 | 0.25 | 0 m2 |
Stubište : | 6,37 m2 | 1 | 6,37 m2 |
Parking mjesto : | 14,22 m2 | 1 | 14,31 m2 |
Ukupno : | 98,67 m2 | 90,42 |
"Kaštel 4u apartmani na prodaju u Hrvatskoj nude zadivljujući spoj elegantnog dizajna, pogleda na more koji oduzima dah i ekskluzivnih pogodnosti u jednoj od najatraktivnijih europskih destinacija.
"Od 2006. sa Vama. Najpovoljnija prodaja apartmana na moru."
Dobrodošli u Ars Domus, vodeću građevinsku tvrtku koja pruža iznimne usluge novogradnje od svog osnutka 2006. S više od desetljeća iskustva, etablirali smo se kao povjerljivi i pouzdani partner za sve građevinske potrebe.
Gradjevinske uslugeSjajna prilika za investiciju! Nudimo vrhunski izbor nekretnina u Istri, s posebnim naglaskom na prekrasnim lokacijama poput Novigrada i Umaga. Naša ponuda uključuje nekretnine na moru, s posebnim naglaskom na hitnoj prodaji apartmana. Ako tražite povoljnu kupovinu apartmana na moru, imamo odlične opcije, uključujući prodaju apartmana na moru do 90.000 eura. Ne propustite priliku za posedovanjem vlastitog kutka pod suncem! Kontaktirajte nas danas radi više informacija o našim nekretninama u Istri
Pronađite povoljne apartmane uz more u Hrvatskoj po cijeni do 100,000 eura. Naša ponuda uključuje nekretnine na atraktivnim lokacijama poput Istre, Dalmacije i Kvarnera, idealne za odmor, investiciju ili život. Uz prekrasan pogled na more, odličan raspored i blizinu plaža, ovo je prilika koju ne smijete propustiti. Kontaktirajte nas i osigurajte svoj komadić raja na Jadranu još danas!
Apartmani Buje prodaja pružaju savršenu priliku za one koji traže udoban dom ili atraktivnu investiciju u srcu Istre. Smješteni u slikovitom gradu Buje, ovi apartmani nude jedinstvenu kombinaciju modernog dizajna, vrhunske kvalitete gradnje i blizine povijesnih znamenitosti. Uz prekrasan pogled na okolnu prirodu, blizinu mora i izvrsnu povezanost s ostalim dijelovima Istre, apartmani u Bujama idealni su za miran obiteljski život ili uživanje u odmoru. Iskoristite priliku i pronađite svoj savršeni apartman u ovom šarmantnom dijelu Hrvatske!>
Ako sanjate o životu uz more, Hrvatska nudi širok izbor apartmana na atraktivnim lokacijama duž Jadranske obale. Od Istre do Dalmacije, naši apartmani uz more pružaju nezaboravan pogled, modernu arhitekturu i blizinu plaža. Idealni su za odmor, stalni boravak ili investiciju u nekretnine. Bilo da želite luksuzne apartmane ili povoljnije opcije, naša ponuda zadovoljava različite ukuse i budžete. Ne propustite priliku da postanete vlasnik apartmana uz more u jednoj od najljepših europskih destinacija!